Dashboard
Conectá tu wallet para ver tu posición (colateral, deuda y health factor).
Mercados
| Activo | Precio | APY Supply | APY Borrow | Wallet | Suministrado | Deuda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WETH Wrapped Ether | $0.00 | 0.00% | 0.00% | — | — | — | |
WBTC Wrapped Bitcoin | $0.00 | 0.00% | 0.00% | — | — | — | |
USDC USD Coin | $0.00 | 0.00% | 0.00% | — | — | — | |
ASOYAgro RWA Agro Soy Token | $0.00 | 0.00% | 0.00% | — | — | — | |
ACORNAgro RWA Agro Corn Token | $0.00 | 0.00% | 0.00% | — | — | — | |
AWHEATAgro RWA Agro Wheat Token | $0.00 | 0.00% | 0.00% | — | — | — |
Liquidaciones
Buscá una posición por dirección y, si su health factor está por debajo de 1, liquidá parte de su deuda (el contrato ya aplica close factor automáticamente).
Flash loans — demo técnica
Esto no es un flujo para usuarios finales: un flash loan real necesita un contrato propio que implemente IFlashLoanReceiver. Esta demo financia el receptor de prueba del proyecto para mostrar el préstamo, el cobro de la fee (—%) y el repago, todo en la misma transacción.